业主机动车辆定点维修项目招标公告
江苏同达通信技术 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就“业主机动车辆定点维修项目”下的相关服务进行国内公开招标,欢迎符合相关条件的投标人前来投标。
项目名称:业主机动车辆定点维修项目
1、 招标编号:JSYCCG-20240625
2、 采购内容及预算
本次采购内容为阜宁 38辆机动车定点维修,期间如有新增或报废车辆,则按实结算。按三年期招标,合同一年一签。
本项目预算52.5万元/3年。
本项目设置限价:工时单价最高限价8元/工时,其他配件含税单价最高限价详见下表。
本项目不设置分包。
| 常用配件 | ||||||
| 一、轮胎 | ||||||
| 序号 | 品牌 | 型号 | 税率 | 含税单价最高限价(元) | 单位 | 权重 |
| 1 | 正新玛吉斯 | 185R14 | 13% | 460 | 个 | 1% |
| 2 | 正新玛吉斯 | 195/70R15 | 480 | 个 | 1% | |
| 3 | 正新玛吉斯 | 215/75R16 | 660 | 个 | 1% | |
| 4 | 正新玛吉斯 | 6.50R16 | 650 | 个 | 1% | |
| 5 | 正新玛吉斯 | 215/65R15 | 490 | 个 | 1% | |
| 6 | 正新玛吉斯 | 165/70R13 | 260 | 个 | 1% | |
| 7 | 正新玛吉斯 | 225/60R17 | 690 | 个 | 1% | |
| 8 | 正新玛吉斯 | 215/60R16 | 480 | 个 | 1% | |
| 9 | 正新玛吉斯 | 215/65R16 | 490 | 个 | 1% | |
| 10 | 正新玛吉斯 | 7.00R16 | 690 | 个 | 1% | |
| 11 | 固特异 | 185R14 | 550 | 个 | 1% | |
| 12 | 固特异 | 195/70R15 | 630 | 个 | 1% | |
| 13 | 固特异 | 215/75R16 | 750 | 个 | 1% | |
| 14 | 佳通 | 9.00R20.14PR | 1500 | 个 | 1% | |
| 15 | 佳通 | 9.00R20.16PR | 1600 | 个 | 1% | |
| 16 | 佳通 | 10.00R20.16PR | 1700 | 个 | 1% | |
| 二、润滑油 | ||||||
| 17 | 康普顿 | 柴机油(4L) | 13% | 160 | 4L | 2% |
| 18 | 康普顿 | 柴机油(18L) | 480 | 18L | 2% | |
| 19 | 壳牌 | 柴机油国四(4L) | 180 | 4L | 2% | |
| 20 | 壳牌 | 柴机油国五(4L) | 220 | 4L | 2% | |
| 21 | 壳牌 | 柴机油国六(4L) | 250 | 4L | 2% | |
| 22 | 康普顿 | 汽机油(4L) | 195 | 4L | 2% | |
| 23 | 嘉实多 | 磁护(4L) | 290 | 4L | 2% | |
| 24 | 嘉实多 | 金嘉护10W40(4L) | 200 | 4L | 2% | |
| 三、防冻液 | ||||||
| 25 | 嘉实多 | -25(4L) | 13% | 70 | 4L | 1% |
| 26 | 康普顿 | -25(4L) | 70 | 4L | 1% | |
| 27 | 康普顿 | -25(18L) | 220 | 18L | 1% | |
| 四、电瓶 | ||||||
| 28 | 电瓶 | 骆驼60Ah | 13% | 450 | 个 | 1% |
| 29 | 电瓶 | 风帆60Ah | 450 | 个 | 1% | |
| 30 | 电瓶 | 骆驼80Ah | 550 | 个 | 1% | |
| 31 | 电瓶 | 风帆80Ah | 550 | 个 | 1% | |
| 32 | 电瓶 | 风帆100Ah | 650 | 个 | 1% | |
| 33 | 电瓶 | 骆驼100Ah | 650 | 个 | 1% | |
| 零散配件 | ||||||
| 序号 | 汽车品牌 | 配件名称 | 税率 | 含税单价最高限价(元) | 单位 | 权重 |
| 34 | 东风风行 | 机油滤芯 | 13% | 35 | 个 | 0.36% |
| 35 | 东风风行 | 空气滤芯 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 36 | 东风风行 | 水泵总成 | 465 | 个 | 0.36% | |
| 37 | 东风风行 | 氧传感器 | 475 | 个 | 0.36% | |
| 38 | 东风风行 | 节气门总成 | 750 | 个 | 0.36% | |
| 39 | 东风风行 | 档位杆防尘套 | 95 | 个 | 0.36% | |
| 40 | 东风风行 | 手制动拉线 | 175 | 个 | 0.36% | |
| 41 | 东风风行 | 火花塞 | 45 | 个 | 0.36% | |
| 42 | 东风风行 | 前刹车片 | 355 | 个 | 0.36% | |
| 43 | 东风风行 | 变速箱操纵机构 | 395 | 个 | 0.36% | |
| 44 | 东风风行 | 3/4挡同步器总成 | 455 | 个 | 0.36% | |
| 45 | 东风风行 | 变速箱组合轴承 | 365 | 个 | 0.36% | |
| 46 | 东风风行 | 半轴油封 | 55 | 个 | 0.36% | |
| 47 | 东风风行 | 倒挡主被动齿轮 | 355 | 个 | 0.36% | |
| 48 | 东风风行 | 变速箱滚针轴承 | 95 | 个 | 0.36% | |
| 49 | 东风风行 | 离合器摩擦片 | 395 | 个 | 0.36% | |
| 50 | 东风风行 | 离合器压盘 | 385 | 个 | 0.36% | |
| 51 | 东风风行 | 分离轴承 | 175 | 个 | 0.36% | |
| 52 | 东风风行 | 博世雨刮片 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 53 | 东风风行 | 飞轮总成 | 680 | 个 | 0.36% | |
| 54 | 东风风行 | 曲轴位置传感器 | 295 | 个 | 0.36% | |
| 55 | 东风风行 | 左前摆臂球头 | 180 | 个 | 0.36% | |
| 56 | 东风风行 | 方向机拉杆外球头 | 160 | 个 | 0.36% | |
| 57 | 东风风行 | 起动机总成 | 550 | 个 | 0.36% | |
| 58 | 东风风行 | 发电机总成 | 760 | 个 | 0.36% | |
| 59 | 东南得利卡 | 机油滤芯 | 30 | 个 | 0.36% | |
| 60 | 东南得利卡 | 空气滤芯 | 65 | 个 | 0.36% | |
| 61 | 东南得利卡 | 汽油滤芯 | 110 | 个 | 0.36% | |
| 62 | 东南得利卡 | 前刹车片 | 355 | 个 | 0.36% | |
| 63 | 东南得利卡 | 前刹车盘 | 275 | 个 | 0.36% | |
| 64 | 东南得利卡 | 组合开关 | 350 | 个 | 0.36% | |
| 65 | 东南得利卡 | 正时皮带 | 365 | 个 | 0.36% | |
| 66 | 东南得利卡 | 正时涨紧轮 | 195 | 个 | 0.36% | |
| 67 | 东南得利卡 | 正时过渡轮 | 195 | 个 | 0.36% | |
| 68 | 东南得利卡 | 空调皮带 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 69 | 东南得利卡 | 助力泵皮带 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 70 | 东南得利卡 | 发电机皮带 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 71 | 东南得利卡 | 正时涨紧器 | 275 | 个 | 0.36% | |
| 72 | 东南得利卡 | 火花塞 | 45 | 个 | 0.36% | |
| 73 | 东南得利卡 | 分缸线 | 355 | 个 | 0.36% | |
| 74 | 东南得利卡 | 博世雨刮器片 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 75 | 东南得利卡 | 燃油传感器 | 230 | 个 | 0.36% | |
| 76 | 东南得利卡 | 电动燃油泵总成 | 595 | 个 | 0.36% | |
| 77 | 东南得利卡 | 后刹车鼓 | 275 | 个 | 0.36% | |
| 78 | 东南得利卡 | 分离轴承 | 175 | 个 | 0.36% | |
| 79 | 东南得利卡 | 离合器压盘 | 395 | 个 | 0.36% | |
| 80 | 东南得利卡 | 离合器面片 | 335 | 个 | 0.36% | |
| 81 | 东南得利卡 | ABS制动泵总成 | 2250 | 个 | 0.36% | |
| 82 | 东南得利卡 | 前ABS传感器 | 335 | 个 | 0.36% | |
| 83 | 东南得利卡 | 点火开关及全车锁 | 470 | 个 | 0.36% | |
| 84 | 金龙、金旅 | 机油滤芯 | 55 | 个 | 0.36% | |
| 85 | 金龙、金旅 | 空气滤芯 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 86 | 金龙、金旅 | 车身控制线束 | 695 | 个 | 0.36% | |
| 87 | 金龙、金旅 | 手制动拉线 | 175 | 个 | 0.36% | |
| 88 | 金龙、金旅 | 氧传感器 | 375 | 个 | 0.36% | |
| 89 | 金龙、金旅 | 汽油泵总成 | 470 | 个 | 0.36% | |
| 90 | 金龙、金旅 | 左前门锁块 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 91 | 金龙、金旅 | 水温感应塞 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 92 | 金龙、金旅 | 应急灯继电器组件 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 93 | 金龙、金旅 | 离合器总泵 | 275 | 个 | 0.36% | |
| 94 | 金龙、金旅 | 离合器分泵 | 165 | 个 | 0.36% | |
| 95 | 金龙、金旅 | 怠速马达 | 275 | 个 | 0.36% | |
| 96 | 金龙、金旅 | 喇叭 | 160 | 个 | 0.36% | |
| 97 | 金龙、金旅 | 火花塞 | 35 | 个 | 0.36% | |
| 98 | 金龙、金旅 | 水泵 | 335 | 个 | 0.36% | |
| 99 | 金龙、金旅 | 空调皮带 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 100 | 金龙、金旅 | 发电机皮带 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 101 | 金龙、金旅 | 助力泵皮带 | 65 | 个 | 0.36% | |
| 102 | 金龙、金旅 | 空调涨紧轮 | 235 | 个 | 0.36% | |
| 103 | 金龙、金旅 | 后轮ABS传感器 | 275 | 个 | 0.36% | |
| 104 | 东风御风 | 分泵带轴承总成 | 460 | 个 | 0.36% | |
| 105 | 东风御风 | 离合器压盘 | 395 | 个 | 0.36% | |
| 106 | 东风御风 | 离合器面片 | 360 | 个 | 0.36% | |
| 107 | 东风御风 | 手油泵总成 | 595 | 个 | 0.36% | |
| 108 | 东风御风 | 机油滤芯 | 55 | 个 | 0.36% | |
| 109 | 东风御风 | 空气滤芯 | 75 | 个 | 0.36% | |
| 110 | 东风御风 | 柴油滤芯 | 225 | 个 | 0.36% | |
| 111 | 东风御风 | 散热器总成 | 1150 | 个 | 0.36% | |
| 112 | 东风御风 | 雨刮器片 | 85 | 个 | 0.36% | |
| 113 | 东风御风 | 喷油嘴修理包 | 175 | 个 | 0.36% | |
| 114 | 东风御风 | 制动软管 | 180 | 个 | 0.36% | |
| 115 | 东风御风 | 暖风水阀带进出水管组件 | 275 | 个 | 0.36% | |
| 116 | 东风御风 | 安全带带传感器 | 190 | 个 | 0.36% | |
| 117 | 东风御风 | 前刹车盘 | 330 | 个 | 0.36% | |
| 118 | 东风御风 | 前刹车片 | 396 | 个 | 0.36% | |
| 119 | 东风御风 | 尾门锁带电机总成 | 375 | 个 | 0.36% | |
| 120 | 东风御风 | 起动机总成 | 695 | 个 | 0.36% | |
| 121 | 东风御风 | 前门玻璃绒槽 | 230 | 个 | 0.36% | |
| 122 | 东风御风 | 右中门闭锁器带锁机总成 | 395 | 个 | 0.36% | |
| 123 | 东风御风 | 电子风扇及电机 | 570 | 个 | 0.36% | |
| 124 | 东风御风 | 传动轴带内外球笼 | 795 | 个 | 0.36% | |
| 125 | 东风御风 | 前下球头 | 195 | 个 | 0.36% | |
| 126 | 东风御风 | 电动玻璃升降器 | 490 | 个 | 0.36% | |
| 127 | 上元、桑巴力 | 半轴油封 | 10 | 个 | 0.36% | |
| 128 | 上元、桑巴力 | 雨刮片 | 20 | 个 | 0.36% | |
| 129 | 上元、桑巴力 | 柴油滤芯 | 120 | 个 | 0.36% | |
| 130 | 上元、桑巴力 | 传动轴十字节 | 118 | 个 | 0.36% | |
| 131 | 上元、桑巴力 | 发电机皮带 | 80 | 个 | 0.36% | |
| 132 | 上元、桑巴力 | 发电机总成 | 780 | 个 | 0.36% | |
| 133 | 上元、桑巴力 | 刹车分泵总成 | 80 | 个 | 0.36% | |
| 134 | 上元、桑巴力 | 分离轴承 | 125 | 个 | 0.36% | |
| 135 | 上元、桑巴力 | 后刹车片 | 230 | 个 | 0.36% | |
| 136 | 上元、桑巴力 | 前刹车片 | 210 | 个 | 0.36% | |
| 137 | 上元、桑巴力 | 机油滤芯 | 98 | 个 | 0.36% | |
| 138 | 上元、桑巴力 | 空气滤芯 | 60 | 个 | 0.36% | |
| 139 | 上元、桑巴力 | 空调皮带 | 80 | 个 | 0.36% | |
| 140 | 上元、桑巴力 | 喇叭 | 80 | 个 | 0.36% | |
| 141 | 上元、桑巴力 | 离合器分泵 | 80 | 个 | 0.36% | |
| 142 | 上元、桑巴力 | 离合器轴承 | 200 | 个 | 0.36% | |
| 143 | 上元、桑巴力 | 离合器面片 | 430 | 个 | 0.36% | |
| 144 | 上元、桑巴力 | 离合器压盘 | 545 | 个 | 0.36% | |
| 145 | 上元、桑巴力 | 离合器总泵 | 125 | 个 | 0.36% | |
| 146 | 上元、桑巴力 | 起动机总成 | 820 | 个 | 0.36% | |
| 147 | 上元、桑巴力 | 助力泵皮带 | 60 | 个 | 0.36% | |
| 148 | 东风牌 | 半轴油封 | 10 | 个 | 0.36% | |
| 149 | 东风牌 | 雨刮片 | 20 | 个 | 0.36% | |
| 150 | 东风牌 | 柴油滤芯 | 80 | 个 | 0.36% | |
| 151 | 东风牌 | 传动轴十字节 | 185 | 个 | 0.36% | |
| 152 | 东风牌 | 发电机皮带 | 220 | 个 | 0.36% | |
| 153 | 东风牌 | 发电机涨紧轮 | 380 | 个 | 0.36% | |
| 154 | 东风牌 | 发电机总成 | 860 | 个 | 0.36% | |
| 155 | 东风牌 | 飞轮总成 | 1850 | 个 | 0.36% | |
| 156 | 东风牌 | 刹车分泵总成 | 265 | 个 | 0.36% | |
| 157 | 东风牌 | 分离轴承 | 185 | 个 | 0.36% | |
| 158 | 东风牌 | 后刹车片 | 28 | 个 | 0.36% | |
| 159 | 东风牌 | 前刹车片 | 28 | 个 | 0.36% | |
| 160 | 东风牌 | 机油滤芯 | 125 | 个 | 0.36% | |
| 161 | 东风牌 | 空气滤芯 | 90 | 个 | 0.36% | |
| 162 | 东风牌 | 空调滤芯 | 20 | 个 | 0.36% | |
| 163 | 东风牌 | 喇叭 | 80 | 个 | 0.36% | |
| 164 | 东风牌 | 离合器分泵 | 265 | 个 | 0.36% | |
| 165 | 东风牌 | 离合器面片 | 460 | 个 | 0.36% | |
| 166 | 东风牌 | 离合器压盘 | 865 | 个 | 0.36% | |
| 167 | 东风牌 | 离合器总泵 | 285 | 个 | 0.36% | |
| 168 | 东风牌 | 起动机总成 | 1260 | 个 | 0.36% | |
| 169 | 东风牌 | 正时皮带 | 185 | 个 | 0.36% | |
| 170 | 东风牌 | 正时涨紧轮 | 195 | 个 | 0.36% | |
| 171 | 江铃、庆铃 | 分离轴承总成 | 220 | 个 | 0.36% | |
| 172 | 江铃、庆铃 | 传动轴十字节 | 170 | 个 | 0.36% | |
| 173 | 江铃、庆铃 | 离合器摩擦片 | 370 | 个 | 0.36% | |
| 174 | 江铃、庆铃 | 离合器压盘 | 390 | 个 | 0.36% | |
| 175 | 江铃、庆铃 | 柴油格总成 | 255 | 个 | 0.36% | |
| 176 | 江铃、庆铃 | 燃油高压管 | 170 | 个 | 0.36% | |
| 177 | 江铃、庆铃 | 雨刮器臂 | 90 | 个 | 0.36% | |
| 178 | 江铃、庆铃 | 机油滤芯 | 55 | 个 | 0.36% | |
| 179 | 江铃、庆铃 | 空气滤芯 | 90 | 个 | 0.36% | |
| 180 | 江铃、庆铃 | 前刹车片 | 395 | 个 | 0.36% | |
| 181 | 江铃、庆铃 | 后刹车片 | 395 | 个 | 0.36% | |
| 182 | 江铃、庆铃 | 空调皮带 | 80 | 个 | 0.36% | |
| 183 | 江铃、庆铃 | 正时皮带 | 475 | 个 | 0.36% | |
| 184 | 江铃、庆铃 | 发电机皮带 | 85 | 个 | 0.36% | |
| 185 | 江铃、庆铃 | 助力泵皮带 | 85 | 个 | 0.36% | |
| 186 | 江铃、庆铃 | 发电机涨紧轮 | 250 | 个 | 0.36% | |
| 187 | 江铃、庆铃 | 正时涨紧轮 | 350 | 个 | 0.36% | |
| 188 | 江铃、庆铃 | 正时过渡轮 | 275 | 个 | 0.36% | |
| 189 | 江铃、庆铃 | 空调泵涨紧轮 | 220 | 个 | 0.36% | |
| 190 | 江铃、庆铃 | 电子油门踏板带传感器 | 670 | 个 | 0.36% | |
| 191 | 江铃、庆铃 | 里程表传感器 | 170 | 个 | 0.36% | |
| 192 | 江铃、庆铃 | 前轮主肖及修理包 | 280 | 个 | 0.36% | |
| 193 | 江铃、庆铃 | 助力泵涨紧轮带支架总成 | 275 | 个 | 0.36% | |
| 194 | 江铃、庆铃 | 驻车制动片 | 255 | 个 | 0.70% | |
| 195 | 江铃、庆铃 | 组合开关 | 90 | 个 | 0.70% | |
| 合计 |
|
|
|
| 100.00% | |
3、 资格审查方法:资格后审,资格后审不合格的投标人将作否决投标处理。
4、 供应商资格条件:
1)供应商具有独立承担民事责任的能力,具备本项目服务能力,合作运作并独立招标人和招标代理机构,提供有效的法人或其他组织的营业执照复印件加盖公章。
2)供应商为一般纳税人,能够开具增值税专用发票。(须提供一般纳税人证明材料及承诺书并加盖单位公章)
3)投标方必须是具有江苏省交通部门核定的二类及以上大型货车或小型车辆维修资格的企业,并具有新能源汽车检测维修技师专业技能证书。(须提供证书复印件并加盖公章)
如车辆维修经营许可证已过期的,需提供盐城市汽车维修行业协会颁发的单位会员证或提供交通主管部门颁发的机动车维修经营备案表或提供“江苏省交通运输厅网站维修业户”查询结果界面截图并加盖公章。
4)投标方维修场地及进出通道满足采购方最大车辆进出、转弯及停放,需至少提供一台举升机(地沟)的自有所有权证明。(须提供证明材料并加盖公章)
5)投标人维修点必须在采购方车辆主要停靠点(阜宁县向阳路1号(邮政生产楼大院内))15公里以内。(须提供证明材料及百度地图行车路线截图并加盖公章)
6)供应商参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
7)供应商在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单,查询
8)供应商存在公开招标规定的不得参加投标的常规情形;近三年内参与盐城邮政招标项目中有以下记录:因自身原因放弃采购项目中标的、因自身原因违约或中止合同的、合同履行过程中出现问题未能及时整改到位,尚未妥善解决的,均不接受报名。(须提供承诺书并加盖公章)
9)供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一分包或者未划分分包的同一项目采购活动。(须提供承诺书并加盖公章)
10)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(须提供承诺书并加盖公章)
11)本项目不接受被业主或业主列入黑名单且在限制范围内(包括期限及区域)的供应商参加。(须提供承诺书并加盖公章)
12)本项目不接受联合体参加,且不得分包、转包。(须提供承诺书并加盖公章)
注:(1)投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
(2)投标人必须获取本项目采购文件并进行登记备案,否则无资格参加本项目。
5、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost


