| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| 1 | 全高清内窥镜摄像系统主机 | 1套 | 详见招标文件 | |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 2台 | 详见招标文件 | |
| 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 2台 | 详见招标文件 | |
| 4 | 电生理刺激仪 | 1台 | 详见招标文件 | |
| 5 | 多道电生理记录仪 | 1套 | 详见招标文件 | |
| 6 | CT专用高压注射器 | 2台 | 详见招标文件 | |
| 7 | 高压注射器 | 2台 | 详见招标文件 | |
| 8 | 呼吸湿化器 | 7台 | 详见招标文件 | |
| 9 | 神经和心血管手术器械(成人升阻) | 12把 | 详见招标文件 | |
| 10 | 基础外科手术器械(小儿升阻) | 10把 | 详见招标文件 | |
| 11 | 基础外科手术器械(小儿升阻(长手柄)) | 5把 | 详见招标文件 | |
| 12 | 神经和心血管手术器械(大号成人升阻)1 | 2把 | 详见招标文件 | |
| 13 | 神经和心血管手术器械(大号成人升阻)2 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 14 | 神经和心血管手术器械(大号成人升阻)3 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 15 | 基础外科手术器械(小直角钳(细头)) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 16 | 基础外科手术器械(特小号直角(新生儿)) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 17 | 基础外科手术器械(侧壁钳(大)) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 18 | 神经和心血管手术器械(侧壁综合包) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 19 | 基础外科手术器械(侧壁综合包)1 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 20 | 基础外科手术器械(侧壁综合包)2 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 21 | 基础外科手术器械(侧壁综合包)3 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 22 | 基础外科手术器械(加长直角钳) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 23 | 基础外科手术器械(PDA钳(直)) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 24 | 神经和心血管手术器械(PDA钳(弯)) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 25 | 基础外科手术器械(直角升主动脉阻断钳(成人)) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 26 | 基础外科手术器械(直角升主动脉阻断钳(小儿)) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 27 | 基础外科手术器械1 | 10把 | 详见招标文件 | |
| 28 | 基础外科手术器械2 | 15把 | 详见招标文件 | |
| 29 | 神经和心血管手术器械(搭桥镊 )1 | 9把 | 详见招标文件 | |
| 30 | 神经和心血管手术器械(搭桥镊 )2 | 6把 | 详见招标文件 | |
| 31 | 神经和心血管手术器械(精细镊(新生儿)) | 4把 | 详见招标文件 | |
| 32 | 基础外科手术器械(熊掌镊) | 8把 | 详见招标文件 | |
| 33 | 基础外科手术器械(精细剪)1 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 34 | 基础外科手术器械(精细剪 )2 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 35 | 神经和心血管手术器械(角度剪25度) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 36 | 神经和心血管手术器械(角度剪60度) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 37 | 神经和心血管手术器械(角度剪90度) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 38 | 神经和心血管手术器械(角度剪125度) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 39 | 神经和心血管手术器械(3/0-4/0笔式针持) | 8把 | 详见招标文件 | |
| 40 | 神经和心血管手术器械(2/0-3/0笔式针持) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 41 | 神经和心血管手术器械(5/0笔式针持)1 | 10把 | 详见招标文件 | |
| 42 | 神经和心血管手术器械(5/0笔式针持)2 | 5把 | 详见招标文件 | |
| 43 | 神经和心血管手术器械(6/0-7/0笔式针持 )1 | 5把 | 详见招标文件 | |
| 44 | 神经和心血管手术器械(6/0-7/0笔式针持)2 | 3把 | 详见招标文件 | |
| 45 | 神经和心血管手术器械(哈巴狗(弯)) | 20把 | 详见招标文件 | |
| 46 | 基础外科手术器械(肝素针头(粗)) | 6把 | 详见招标文件 | |
| 47 | 基础外科手术器械(肝素针头(细)) | 9把 | 详见招标文件 | |
| 48 | 基础外科手术器械(精细蚊钳) | 24把 | 详见招标文件 | |
| 49 | 基础外科手术器械(冠脉探条1.0) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 50 | 基础外科手术器械(冠脉探条1.5) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 51 | 基础外科手术器械(冠脉探条2.0) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 52 | 基础外科手术器械(冠脉刀柄) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 53 | 基础外科手术器械(钛夹钳(黄)) | 6把 | 详见招标文件 | |
| 54 | 基础外科手术器械(钛夹钳(蓝)) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 55 | 神经和心血管手术器械(微创搭桥持针器) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 56 | 基础外科手术器械(微创搭桥推结器) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 57 | 神经和心血管手术器械(微创血管无损伤镊 单向开口) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 58 | 神经和心血管手术器械(微创血管无损伤镊 双开口) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 59 | 神经和心血管手术器械(微创搭桥血管剪 )1 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 60 | 神经和心血管手术器械(微创搭桥血管剪 )2 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 61 | 神经和心血管手术器械(微创搭桥血管组织剪) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 62 | 神经和心血管手术器械(微创钛夹钳(黄)) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 63 | 神经和心血管手术器械(微创钛夹钳(蓝)) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 64 | 基础外科手术器械(微创搭桥深部刀柄) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 65 | 基础外科手术器械(微创搭桥侧壁钳) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 66 | 基础外科手术器械(微创搭桥角度镊) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 67 | 神经和心血管手术器械(微创搭桥支架) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 68 | 基础外科手术器械(微创搭桥胸撑) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 69 | 神经和心血管手术器械(微创医用剪)1 | 4把 | 详见招标文件 | |
| 70 | 神经和心血管手术器械(微创医用剪)2 | 2把 | 详见招标文件 | |
| 71 | 神经和心血管手术器械(微创持针器)1 | 6把 | 详见招标文件 | |
| 72 | 神经和心血管手术器械(微创持针器)2 | 2把 | 详见招标文件 | |
| 73 | 神经和心血管手术器械(微创组织镊)1 | 6把 | 详见招标文件 | |
| 74 | 神经和心血管手术器械(微创组织镊)2 | 2把 | 详见招标文件 | |
| 75 | 神经和心血管手术器械(微创无损镊)1 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 76 | 神经和心血管手术器械(微创无损镊)2 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 77 | 神经和心血管手术器械(微创无损镊弯头) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 78 | 止血钳(分离式阻断钳) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 79 | 神经和心血管手术器械(微创阻断钳)1 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 80 | 神经和心血管手术器械(微创阻断钳)2 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 81 | 基础外科手术器械(微创推结器)1 | 3把 | 详见招标文件 | |
| 82 | 基础外科手术器械(微创推结器)2 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 83 | 基础外科手术器械(微创神经钩) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 84 | 基础外科手术器械(微创猫耳朵拉钩)1 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 85 | 基础外科手术器械(微创猫耳朵拉钩)2 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 86 | 基础外科手术器械(微创片拉钩) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 87 | 基础外科手术器械(微创支架) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 88 | 基础外科手术器械(胸腔穿刺器(大)) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 89 | 基础外科手术器械(胸腔穿刺器(中)) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 90 | 基础外科手术器械(胸腔穿刺器(小)) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 91 | 神经和心血管手术器械(微创二尖瓣胸撑及拉钩) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 92 | 神经和心血管手术器械(小切口牵开器) | 2把 | 详见招标文件 | |
| 93 | 基础外科手术器械(微创长刀柄) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 94 | 神经和心血管手术器械(微创大哈巴狗直) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 95 | 神经和心血管手术器械(微创大哈巴狗弯) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 96 | 基础外科手术器械(哈巴狗夹持钳) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 97 | 神经和心血管手术器械(微创腱索尺) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 98 | 基础外科手术器械(微创勾线器) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 99 | 基础外科手术器械(微创吸引管) | 1把 | 详见招标文件 | |
| 100 | 牵开器(反光镜) | 3把 | 详见招标文件 | |
| 101 | 胆道探条(法四特器)1 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 102 | 胆道探条(法四特器)2 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 103 | 胆道探条(法四特器)3 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 104 | 胆道探条(法四特器)4 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 105 | 胆道探条(法四特器)5 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 106 | 胆道探条(法四特器)6 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 107 | 胆道探条(法四特器)7 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 108 | 胆道探条(法四特器)8 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 109 | 胆道探条(法四特器)9 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 110 | 胆道探条(法四特器)10 | 1把 | 详见招标文件 | |
| 111 | 持针钳(钢丝针持) | 6把 | 详见招标文件 | |
| 112 | 显微牵线夹(分线环) | 4把 | 详见招标文件 | |
| 113 | (针持架) | 10把 | 详见招标文件 | |
| 114 | 双腔临时起搏器 | 17套 | 详见招标文件 | |
| 115 | 冷冻消融仪 | 1台 | 详见招标文件 | |
| 116 | 三维标测系统 | 1套 | 详见招标文件 | |
| 117 | 射频消融仪 | 1台 | 详见招标文件 | |
| 118 | 温毯机 | 5台 | 详见招标文件 | |
| 119 | 高端血流动力学监护仪(病人监护仪 有创一体机) | 3台 | 详见招标文件 | |
| 120 | 高端血流动力学监护仪(病人监护仪 有创无创一体机) | 1台 | 详见招标文件 | |
| 121 | 胸腔按压系统 | 2套 | 详见招标文件 | |
| 122 | 全高清摄像系统 | 1台 | 详见招标文件 | |
| 123 | 手术辅助照明灯 | 2台 | 详见招标文件 | |
| 124 | 主动脉内球囊反搏泵 | 5台 | 详见招标文件 | |
| 125 | 血管内超声系统 | 1台 | 详见招标文件 | |
| 126 | 压力信号发送和接收器(FFR link) | 1台 | 详见招标文件 | |
| 127 | 旋磨介入治疗仪 | 1台 | 详见招标文件 | |
| 128 | 高频手术设备 | 3台 | 详见招标文件 | |
| 129 | 负压辅助静脉引流控制器 | 2台 | 详见招标文件 | |
| 130 | 直喉镜(光纤喉镜) | 9片 | 详见招标文件 | |
| 131 | 微量推注泵 | 2台 | 详见招标文件 | |
| 132 | 胶体渗透压测定仪 | 1台 | 详见招标文件 |
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载投标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:chinabidding.co


