中国石油化工股份 胜利油田 胜利油田2026年钢丝绳钢绞线框架协议公开招标采购预案普通钢丝绳\6×19-FC-Φ4.8mm-ZS 1670MPa GB/T 20118招标公告
本标在中国石化物资电子招标投标平台操作,请使用进行操作,操作流程见下方说明。
1.招标条件
本招标项目 胜利油田2026年钢丝绳钢绞线框架协议公开招标采购预案普通钢丝绳\6×19-FC-Φ4.8mm-ZS 1670MPa GB/T 20118(招标编号:NWZ251124-0163-104702) , 该项目已具备招标条件,现对 普通钢丝绳\6×19-FC-Φ4.8mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 胜利油田2026年钢丝绳钢绞线框架协议公开招标采购预案 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普通钢丝绳\6×19-FC-Φ4.8mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 2 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ12mm-ZS 1670mpa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 3 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ13mm-ZS 1670mpa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 4 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ16mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 5 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ15.5mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 6 | 普通钢丝绳\6×19-FC-Φ6.2mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 7 | 普通钢丝绳\6×19-FC-Φ9.3mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 8 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ18.5mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 9 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ26mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 10 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ21.5mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 11 | 普通钢丝绳\6×19-FC-Φ13mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 12 | 普通钢丝绳\6×19-FC-Φ12.5mm-ZS 1670mpa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 13 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ14mm-ZS 1670mpa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 14 | 普通钢丝绳\6×29-IWR-Φ14mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 15 | 普通钢丝绳\6×37-FC-Φ19.5mm-ZS 1770mpa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 16 | 普通钢丝绳\6×29-IWR-Φ20mm-ZS 1670mpa GB/T 20118 | 1.000 | 吨 |
| 17 | 不锈钢丝绳\6×19-Φ3mm-ZS 06Cr19Ni10 GB/T 9944 | 1.000 | 吨 |
| 18 | 不锈钢丝绳\7×19-Φ10mm-ZS 06Cr19Ni10 GB/T 9944 | 1.000 | 吨 |
| 19 | 镀锌钢丝绳\6×19-FC-Φ6.2mm-ZS 1670mpa | 1.000 | 吨 |
| 20 | 镀锌钢丝绳\6×36-IWR-Φ38mm-ZS 1960mpa | 1.000 | 吨 |
| 21 | 镀锌钢丝绳\6×36-IWR-Φ58mm-ZS 2160mpa | 1.000 | 吨 |
| 22 | 镀锌钢丝绳\6×19-FC-Φ18mm-ZS 1960mpa | 1.000 | 吨 |
| 23 | 镀锌钢丝绳\6×37-IWR-Φ42mm-ZS 1960mpa | 1.000 | 吨 |
| 24 | 镀锌钢丝绳\6×36-IWR-Φ56mm-ZS 2160MPa | 1.000 | 吨 |
| 25 | 航空用钢丝绳\6×19S-FC-Φ4mm-ZS 1870MPa | 1.000 | 吨 |
| 26 | 起重机用钢丝绳\18×7S-FC-Φ16mm-SZ 1670MPa | 1.000 | 吨 |
| 27 | 起重机用钢丝绳\18×7S-FC-Φ24mm-SZ 1670MPa | 1.000 | 吨 |
| 28 | 起重机用钢丝绳\18×7S-FC-Φ18mm-SZ 1670MPa | 1.000 | 吨 |
| 29 | 起重机用钢丝绳\18×7S-FC-Φ21mm-SZ 1670mpa | 1.000 | 吨 |
| 30 | 起重机用钢丝绳\6×37S-IWR-Φ24mm-ZS 1770MPa | 1.000 | 吨 |
| 31 | 起重机用钢丝绳\6×36WS-IWR-Φ20mm-ZS 1770mpa | 1.000 | 吨 |
| 32 | 起重机用钢丝绳\18×7S-FC-Φ22mm-SZ 1670MPa | 1.000 | 吨 |
| 33 | 重要用途钢丝绳\18×7FC-Φ16mm-SZ 1770MPa GB 8918 | 1.000 | 吨 |
| 34 | 镀锌钢绞线\1×7-Φ7.8mm 1570mpa YB/T 5004 | 1.000 | 吨 |
| 35 | 镀锌钢绞线\1×7-Φ9mm 1570mpa YB/T 5004 | 1.000 | 吨 |
| 36 | 镀锌钢绞线\1×7-Φ6.6mm 1570mpa YB/T 5004 | 1.000 | 吨 |
| 37 | 镀锌钢绞线\1×7-Φ11mm 1570MPa YB/T 5004 | 1.000 | 吨 |
| 38 | 镀锌钢绞线\1×19-Φ13mm 1570mpa YB/T 5004 | 1.000 | 吨 |
| 39 | 镀锌钢绞线\1×7-Φ8.6mm 1570MPa YB/T 5004 | 1.000 | 吨 |
| 40 | 不锈钢钢丝\Φ3mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240 | 1.000 | 吨 |
| 41 | 不锈钢钢丝\Φ3mm 022Cr17Ni12Mo2 GB/T 4240 | 1.000 | 吨 |
| 42 | 异型钢丝\3×2 06Cr19Ni10 | 1.000 | 吨 |
| 43 | 不锈钢钢丝\Φ1.5mm 06Cr19Ni10 GB/T 4240 | 1.000 | 吨 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)本次招标接受生产商(制造商)、代理商、流通商投标。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
无
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 (5)投标人须在标书中书面承诺:接受《胜利油田物资质量监督管理规定》胜油局发〔2022〕48号文相关内容约束,并在发生质量问题时按照该办法履行相关权力和义务(见附件)。 (6)投标人须在标书中书面承诺:货物交付并经检验或验收合格后,乙方凭结算单、发票等办理结算,甲方自乙方送交全套符合要求的结算资料后60日内完成价款支付。乙方应当在合同签订前,提供工信部中小企业规模自测小程序查询结果的证明材料。因乙方未及时开具发票或其它乙方原因导致款项延迟支付的,由乙方承担相关责任。质保金规定参照合同条款。若有变化,按胜利油田 统一付款政策执行。 (7)投标人须在投标文件中书面承诺:接到用户服务要求后,响应时间不超过2小时,根据需要保证在24小时内到达现场。
3.1.5 其他要求。
(1)投标人在投标文件中书面承诺:对所有物料进行报价且均具有零星保供能力。若中标,不得以价格或批量小原因不供货或延期交货。在框架协议执行期内,如以价格或批量小原因不供货或延期交货,出现合同履约问题,接受中国石化及胜利油田取消交易资格等违约处理。
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。


